26.09.2022 17:11
585
Millətlər Liqasının C qrupunda bu gün yarışlara yekun vurulacaq. Azərbaycan milli komandası 10 xal toplayaraq liqanın 3-cü qrupunda 2-ci pilləni tutub. Qrup ikinciləri arasında ən yaxşı nəticə Lüksemburq millisinə aiddir. Bu göstəricidə Azərbaycan hələlik ikinci nəticəyə sahibdir. Amma yekun nəticə bu keçiriləcək Şimali Makedoniya- Bolqarıstan matçından sonra bəlli olacaq.
C liqası, 1-ci qrup
N | Komandalar | O | Q | H | M | TF | X |
1 | TÜRKİYƏ | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-5 | 13 |
2 | LÜKSEMBURQ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
3 | FARER ADALARI | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-10 | 8 |
4 | LİTVA | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 |
C liqası, 2-ci qrup
N | Komandalar | O | Q | H | M | TF | О |
1 | YUNANISTAN | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-1 | 12 |
2 | KOSOVA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-7 | 6 |
3 | ŞİMALİ İRLANDİYA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 5 |
4 | KİPR | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 5 |
C liqası, 3-cü qrup
N | Komandalar | И | В | Н | П | М | О |
1 | QAZAXISTAN | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 13 |
2 | AZƏRBAYCAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
3 | SLOVAKİYA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 |
4 | BELARUS | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 3 |
C liqası, 4-cü qrup
N | Komandalar | ||||||
1 | GÜRCÜSTAN | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-2 | 13 |
2 | ŞM. MAKEDONİYA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 |
3 | BOLQARISTAN | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-8 | 6 |
4 | CƏBƏLLÜTARİQ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-16 | 1 |