Bu gün AÇ-2024-ün seçmə qrup mərhələsində X tura start verilir.
AÇ-2024-ün seçmə mərhələsi
Qrup mərhələsi, X tur
19 noyabr
A qrupu
İspaniya - Gürcüstan 3:1
Qollar: Robin le Norman, 4 (1:0). Xviça Kvaratsxeliya, 10 (1:1). Ferran Torres, 55 (2:1). Luka Loçoşivili, 72 - avtoqol (3:1).
Şotlandiya - Norveç 3:3
Qollar: Donnum, 3 (0:1). MakGinn, 13 - penaltidən (1:1). Larsen, 20 (1:2). Estiqor, 33 - avtoqol (2:2). Armstronq 59 (3:2). Elyunoussi, 86 (3:3).
№ |
Komandalar |
O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspaniya | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-5 | 21 |
2 | Şotlandiya | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-8 | 17 |
3 | Norveç | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-12 | 11 |
4 | Gürcüstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-18 | 8 |
5 | Kipr | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | 0 |
F qrupu
Belçika - Azərbaycan 5:0
Qollar: Lukaku 17 (1:0). Lukaku, 26 (2:0). Lukaku, 30 (3:0). Lukaku, 37 (4:0). Trossar 90 (5:0).
İsveç - Estoniya 2:0
Qollar: Klasson, 22 (1:0). Forsberq, 55 (2:0).
№ |
Komandalar |
O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 |
2 | Avstriya | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 |
3 | İsveç | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 10 |
4 | Azərbaycan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | 7 |
5 | Estoniya | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
G qrupu
Macarıstan - Monteneqro 3:1
Qollar: Rubejiç, 36 (0:1); Soboslayi, 66 (1:1); Soboslayi, 68 (2:1); Nadi, 90+3 (3:1).
Serbiya - Bolqarıstan 2:2
Qollqr: Miloş Velkoviç, 17 (1:0). Georgi Rusev, 59 (1:1). Kiril Despodov, 69 (1:2). Srcan Babiç, 82 (2:2).
№ |
Komandalar |
O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macarıstan | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 18 |
2 | Serbiya | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 14 |
3 | Monteneqro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | 11 |
4 | Litva | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 |
5 | Bolqarıstan | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | 4 |
I qrupu
Portuqaliya - İslandiya 2:0
Qollar: Fernandes 37 (1:0). R. Orta, 66 (2:0).
Bosniya - Slovakiya 1:2
Qollar: Qrosovski, 49 - avtoqol (1:0). Bojenik, 52 (1:1). Satka, 71 (1:2).
Lixtenşteyn - Lüksemburq 0:1
Qol: Rodriges, 69 (0:1)
№ |
Komandalar |
O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuqaliya | 10 | 10 | 0 | 0 | 36-2 | 30 |
2 | Slovakiya | 10 | 7 | 1 | 2 | 17-8 | 22 |
3 | Lüksemburq | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-19 | 17 |
4 | İslandiya | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-16 | 10 |
5 | Bosnya | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-20 | 9 |
6 | Lixtenşteyn | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-28 | 0 |
20 noyabr
C qrupu
Ukrayna – İtaliya 0:0
Şimali Makedoniya – İngiltərə 1:1
Qollar: Bardi, 41 – Keyn, 59.
№ |
Komandalar |
O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltərə | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 |
2 | İtaliya | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 14 |
3 | Ukrayna | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 |
4 | Şimali Makedoniya | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | 8 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | 0 |
E qrupu
Albaniya – Farer adaları 0:0
Çexiya – Moldova 3:0
Qollar: Doudera, 14. Çori, 72. Souçek, 90.
№ |
Komandalar |
O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albaniya | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 | 15 |
2 | Çexiya | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | 15 |
3 | Pol.a | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 |
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-10 | 10 |
5 | Farer Adaları | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-13 | 2 |
H qrupu
Şimali İrlandiya – Danimarka 2:0
Qollar: Prays, 60. Çarlz, 81.
San Marino – Finlandiya 1:2
Qollar: Berardi, 90+7-pen – Soiri, 50; 58.
Sloveniya – Qazaxıstan 2:1
Qollar: Şeşko, 41-pen. Verbiç, 86 – Orazov, 48.
№ |
Komandalar |
И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danimarka | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 |
2 | Sloveniya | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 |
3 | Finlandiya | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 |
4 | Qazaxıstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 |
5 | Şimali İrlandiya | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 9 |
6 | San-Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
21 noyabr
B qrupu
Cəbəllütariq – Niderland 0:6
Qollar: Stenqs 10 (0:1); Viffer, 23 (0:2); Koopmeyners 38 (0:3); Stenqs, 50 (0:4); Stenqs, 62 (0:5); Qakpo, 81 (0:6).
Yunanıstan – Fransa 2:2
Qollar: Kolo-Muani, 42 (0:1); Bakasetas, 56 (1:1); Yannidis, 62 (2:1); Fofana, 74 (2:2).
№ |
Komandalar |
O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | 22 |
2 | Niderlandiya | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | 18 |
3 | Yunanıstan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | 13 |
4 | İrlandiya | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-10 | 6 |
5 | Cəbəllütariq | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | 0 |
D qrupu
Xorvatiya – Ermənistan 1:0
Qol: Ante Budimir, 43 (1:0).
Uels – Türkiyə 1:1
Qollar: Neko Uilyams, 7 (1:0). Yusuf Yazıcı, 70 - penaltidən (1:1).
№ |
Komandalar |
O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiyə | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | 17 |
2 | Xorvatiya | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 | 16 |
3 | Uels | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | 12 |
4 | Ermənistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 | 8 |
5 | Latviya | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-19 | 3 |
İ qrupu
Andorra – İsrail 0:2
Qollar: Servos, 29 - avtoqol (0:1); Kinda, 81 (0:2).
Kosovo – Belarus 0:1
Qol: Antilevski, 43 (0:1).
Rumıniya – İsveçrə 1:0
Qol: Alibek, 50 (1:0).
№ |
Komandalar |
O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumıniya | 10 | 6 | 4 | 0 | 16-5 | 22 |
2 | İsveçrə | 10 | 4 | 5 | 1 | 22-11 | 17 |
3 | İsrail | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 15 |
4 | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-14 | 12 |
5 | Kosova | 10 | 2 | 5 | 3 | 10-10 | 11 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-20 | 2 |
Turnir cədvəlində adları qara hərflərlə yazılmış komandalar final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar.