29 iyun. Berlin. "Olimpştadion" stadionu. 68172 tamaşaçı. |
|
İsveçrə - İtaliya- 2:0 (1:0) | |
Qollar: Remo Froyler, 37 (1:0).Ruben Varqas, 46 (2:0). | |
İsveçrə | İtaliya |
Yan Zommer | Canluci Donnarumma |
Fabian Şer | Covanni Di Lorentso |
Manuel Akanci | CAnluka Mançini |
Rikoardo Rodrigers | Alessandro Bastoni |
Mişel Ebişer, 90+2 | Matteo Darmian, 74 |
Remo Froyler | Brayan Kristante, 75 |
Qranit Caka | Nokolo Facoli, 86 |
Fabian Rider, 72 | Nikolo Barella, 64 |
Ruben Varqas, 71 | Federiko Kyeza |
Brel Embolo | Canluka Skamakka |
Dan Ndoy | Stefan Əl-Şaaravi, 46 |
Əvəzetmələr: | |
Stiven Tsuber, 71 | Mattia Dzakkani, 46 |
Leonidas Sterqiu, 72 | Mateo Reteqi, 64 |
Vinsent Syerro, 77 | Andrea Kambyaso, 74 |
Kvadvo Dua, 77 | Lorentso Pelleqrini, 75 |
Renato Şteffen, 90+2 | Davide Frattezi, 86 |
Cəzalananlar: |
|
Nokolo Barella, 35 | |
Stefan Əl-Şaaravi, 45 | |
Canluka Mançini, 57 | |
Məşqçilər: |
|
Murat Yakın | Luçano Spaletti |
29 iyun. Dortmund. "Siqnal İduna Park" stadionu. 61612 tamaşaçı. |
|
Almaniya - Danimarka- 2:0 (0:0) | |
Qollar:Kay Haverts, 53 - penaltidən (1:0). Camal Musiala, 68 (2:0). | |
Almaniya | Danimarka |
Manuel Noyer | Kasper Şmeyhel |
Yozua Kimmix | Aleksandr Bah, 82 |
Antonio Rüdiger | Yoaxim Anderson |
Niko Şlotterbek | Yannik Vesterqor |
David Raum, 80 | Andreas Kristensen, 81 |
Robert Andrix, 64 | Yoakim Mele |
Toni Kross | Andreas Skov-Olsen, 69 |
Leroy Sane, 88 | Tomas Dileyni, 69 |
İlkay Gündoöan, 64 | Pyer-Emil Heyberq |
Camal Musiala, 80 | Kristian Eriksen |
Kay Haverts | Rasmus Heylunn, 81 |
Əvəzetmələr | |
Əmrə Can, 64 | Krististian Herqor, 69 |
Niklas Füllkruq, 64 | Yusuf Poulsen, 69 |
Benyamin Henrihs, 80 | Yakob Brün-Larsen, 81 |
Florian Virtz, 80 | Yonas Vinn, 81 |
Valdemar Anton, 88 | Viktor KristeansenВиктор Кристиансен, 82 |
Cəzalananlar |
|
Yoaxim Andersen, 57 | |
Yoakim Mele, 60 | |
Məşqçilər |
|
Yulian Naqelsman | Kasper Yulimann |
30 iyun. Gelzenkirhen. "Feltins-Arena" stadionu. 47244 tamaşaçı. |
|
İngiltərə - Slovakiya - 2:1 (0:1, 1:1) | |
Qollar: İvan Şrants, 25 (0:1). Cud Bellingem, 90+5 (1:1). Harri Keyn, 91 (2:1). | |
İngiltərə | Slovakiya |
Cordan Pikford | Martin Dubrovka |
Kayl Uoker | Peter Pekarik, 109 |
Con Stounz | Denis Vavro |
Mark Gehi | Milan Şkrinyar |
Kiran Tripper, 66 | David Qantsko |
Kobbi Maynu, 84 | Yuray Kutska, 81 |
Deklan Rays | Stanislav Lobotka |
Bukayo Saka | Ondrey Duda, 81 |
Cud Bellingem, 106 | İvan Şranets, 90+3 |
Fil Foden, 90+4 | David Strelets, 61 |
Harri Keyn, 106 | Lukaş Qaraslin, 61 |
Əvəzetmələr: | |
Koul Palmer, 66 | Robert Bojenik, 61 |
Ebereçi Eze, 84 | Tomaş Suslov, 61 |
Ayven Touni, 90+4 | Matuş Bero, 81 |
Eri Konsa, 106 | Laslo Beneş, 81 |
Konor Qallaher, 106 | Norbert Diyomber, 90+3 |
Lyubomor Tupta, 109 | |
Cəzalananlar: |
|
Mark Gehi, 3 | Yuray Kutska, 13 |
Kobbi Maynu, 7 | Milan Şkrinyar, 45+1 |
Cud Bellingem, 17 | Peter Pekarik, 77 |
Denis Vavro, 108 | |
Norbet Diyomber, 114 | |
Məşqçilər: |
|
Qaret Sautqeyt | Françesko Kaltsona |
30 iyun. Köln. "Rayn-Enerji" stadionu. 42233 tamaşaçı |
|
İspaniya- Gürcüstan- 4:1 (1:1) | |
Qollar: Robin Le Norman, 18 - öz qapısına (0:1). Rodri, 39 (1:1). Fabian Ruis, 51 (2:1). Niko Uilyams, 75 (3:1). Dani Olmo, 83 (4:1). | |
İspaniya | Gürcüstan |
Unay Simon | Georgi Mamardaşvili |
Daniel Karvahal, 81 | Otar Kakabidze |
Robin Le Norman | Georgiy Qvelesiani, 79 |
Emerik Lyaport | Quram kaşiya |
Mark Kukureliya, 66 | Laşa Dvali |
Rodri | Luka Loçoşvili, 63 |
Pedri, 52 | Georgiy Koçaraşvili |
Fabian Ruis, 82 | Otar Kiteişvili, 41 |
Lamin Yamal | Georgiy Çekvetadze, 63 |
Alvaro Morata, 66 | Xviça Kvaratsxeliya |
Niko Uilyams | Jorj Mikautadze, 79 |
Əvəzetmələr: | |
Dani Olmo, 52 | Sandro Altunaşvili, 41 |
Aleksandro Qrimaldo, 66 | Georgiy Tsitiaşvili, 63 |
Mikel Oyarsabal, 66 | Zuriko Davitaşvili, 63 |
Xesus Navas, 81 | Nika Kvekveskiri, 79 |
Mikel Merino, 82 | Budu Zivzivadze, 79 |
Cəzalananlar: |
|
Alvaro Morata, 44 | Zuriko Davitaşvili, 71 |
Məşqçilər: |
|
Luis De La Fuente | Villi Sanyol |
1 iyul. Düsseldorf. Merkur Şpil-Arena" stadionu. 46810 tamaşaçı |
|
Fransa - Belçika - 1:0 (0:0) | |
Qol: Yan Vertongen, 85 - öz qapısına (1:0). | |
Fransa | Belçika |
Mayk Menyan | Kun Kastels |
Jül Kunde | Timoti Kastan, 88 |
Dayo Upamekano | Vaut Fas |
Vilyam Saliba | Yan Vertongen |
Teo Ernandes | \artur Teate |
Orelien Çuameni | Amadu Onana |
Nqolo Kante | Yannik Karrasko, 88 |
Adrein Robio | Kevin De Breyne |
Antuan Qrizmann | Loi Openda, 64 |
Kilian Mbappe | Romelu Lukaku |
Markus Türam, 62 | Jeremi Dokyu |
Əvəzetmələr: | |
Rendal Kolo Muani, 62 | Orel Manqalya, 64 |
Şarl De Ketelare, 88 | |
Dodi Lukebakio, 88 | |
Cəzalananlar: |
|
Orleien Çuameni, 14 | Yan Vertonqen, 76 |
Antuan Qrizmann, 23 | Orel Manqaliya, 90+3 |
Andreen Robio, 24 | |
Məşqçilər: |
|
Didye Deşam | Domeniko Tedesko |
1 iyul. Frankfurt-na -Mayn. "Doyçe Bank Park" stadionu. 46576 tamaşaçı. |
|
Португалия - Словения - 0:0 (0:0) | |
Reallaşdırılmayan penalti: Kriştianu Ronaldu, 105 (qapıçı). | |
Portuqaliya | Sloveniya |
Dioqu Koşta | Yan Oblak |
Joau Kanselu, 117 | Jan Karniçnik |
Ruben Diaş | Vanya Drkuşiç |
Pepe, 117 | Yaka Biyol |
Nunu Mendeş | Yure Balkovets |
Joau Paliniya | Petar Stoyanoviç, 87 |
Vitiniya, 65 | Adam Çerin |
Brunu Fernandeş | Timi Elşnik, 106 |
Bernardu Silva | Yan Mlakar, 74 |
Kriştianu Ronaldu | Andraj Şporar, 74 |
Rafael Leau, 76 | Benyamin Şeşko |
Əvəzetmələr | |
Dioqu Jota, 65 | Yon Stankoviç, 74 |
Fransişku Konseysau, 76 | Jan Tselar, 74 |
Nelson Samedu, 117 | Benyamin Verbiç, 87 |
Ruben Neveş, 117 | Yosip İliçiç, 106 |
Cəzalananlar |
|
Vanya Drkuşiç, 32 | |
Jan Karniçnik, 37 | |
Yon Stankoviç, 101 | |
Yaka Biyol, 106 | |
Yure Balkovets, 107 | |
Penalti seriyası - 3:0 |
|
Kriştianu Ronaldu, 1:0 | Yosip İliçiç, 0:0 (qapıçı) |
Brunu Fernandeş, 2:0 | Yure Balkovets, 1:0 (qapıçı) |
Bernardu Silva, 3:0 | Benyamin Verbiç, 2:0 (qapıçı) |
Məşqçilər |
|
Roberto Martines | Matiyaj Kek |
2 iyul. Münxen. "Alyans-Arena" stadionu. 65012 tamaşaçı. |
|
Rumıniya - Niderlandiya - 0:3 (0:1) | |
Qollar: Kodi Qakpo, 20 (0:1). Doniell Malen, 83 (0:2). Doniell Malen, 90+3 (0:3). | |
Rumıniya | Niderlandiya |
Florin Nitse | Bart Verbryüqqen |
Andrey Ratsyu | Denzel Dumfris |
Radu Drequşin | Stefan De Vrey |
Andreey Burke | Vircil Van Deyk |
Vasile Moqoş, 38 | Natan Ake, 69 |
Dennis Man | Yerdi Sxauten, 69 |
Nikolae Stançu, 88 | XAvi Simons |
Marius Marin, 72 | Ticani Reynders |
Rizvan Marin | Stiven Berqveyn, 46 |
Yanis Haci, 72 | Memfis Depay, 90+2 |
Denis Drequş, 72 | Kodi Qakpo, 84 |
Əvəzetmələr | |
Biqdan Rakovitsan, 38 | Doniell Malen, 46 |
Aleksandru Çikuldeu, 72 | Miki Van De Ven, 69 |
Valentin Mixeyle, 72 | Coui Berman, 69 |
Denis Alibek, 72 | Vut Verqhorst, 84 |
Darius Olaru, 88 | Deyli Blind, 90+2 |
Cəzalananlar |
|
Marius Marin, 67 | Danzel Dumfris, 78 |
Nikolae Stançu, 81 | Doniell Malen, 90+4 |
Məşqçilər: |
|
Edvard Yordenesku | Ronald Kuman |
2 iyul. Leyptsiq. "Red Bull Arena" stadionu. 38305 tamaşaçı. |
|
Avsrtiya - Türkiyə - 1:2 (0:1) | |
Qollar: Merih Demiral, 1 (0:1). Merih Demiral, 59 (0:2).Mixael Qreqoriç, 66 (1:2). | |
Avstriya | Türkiyə |
Patrik Pents | Mərt Günok |
Ştefan Poş | Mərt Müldür |
Kevin Danso | Abdulkərim Bardakçı |
Flipp Linhart, 64 | Merih Demiral |
Filipp Mvene, 46 | Ferdi Kadıoğlu |
Nikolas Zayvald | İsmayıl Yüksək, 58 |
Marsel Zabitser | Kaan Ayhan |
Konrad laymer, 64 | Arda Gülər, 78 |
Kristof Baumqartner | Orkun Kökçü, 83 |
Romano Şmid, 46 | Kənan Yıldız, 78 |
Marko Arnautoviç | Barış Yılmaz |
Əvəzetmələr | |
Aleksandr Prass, 46 | Salih Özcan, 58 |
Mixael Qreqoriç, 46 | Okay Yokuşlu, 78 |
Maksimilian Veber, 64 | Kərəm Aktüroğlu, 78 |
Florian Qrilliç, 64 | İrfan Kahveçi, 83 |
Cəzalananlar |
|
Romano Şmid, 38 | Orkun Kökçü, 11 |
Filipp Linhard, 52 | İsmayıl Yüksək, 42 |
Məşqçilər |
|
Ralf Ranqnik | Vinçentso Montello |